Hier findet ihr eine Sammlung der bekannten Anzugsdrehmomente für die verschiedenen Bauteile am Dicken:
ACHTUNG: Die Angaben sind nicht verbindlich
Bereich | Drehmoment | |
Serien Alufelgen ADW und RWD | 130 – 150 Nm | |
Äusseres Spurstangengelenk | 85 Nm | |
Bremssattel an Gleitbolzen (siehe Legende [1]) | 60 Nm | |
Bremssattelträger an Achsschenkel vorne | 95 Nm | |
Bremssattelträger an Achsschenkel hinten | 95 Nm | |
Bremsleitung an Sattel | 34 Nm | |
Halteblech Stabilisator | 60 Nm | |
Kugelkopf oberer Lenker | 47 Nm + 90° | |
Koppelstange an Stabi | 146 Nm | |
Koppelstange an Stoßdämpfer | 146 Nm | |
Domlager an Koti | 27 Nm | |
Stoßdämpfer an Domlager | 90 Nm | |
oberer Lenker an Träger | 75 Nm | |
Radlagerschraube an der Hinterachse (SW32) | 213Nm |
[1]
hier gibt es allgemeine Infos für Anzugsmomente Anzugsmomente
Nachtrag:
Beim Durchblättern einiger Bücher und Original-Reparaturanleitungen ist mir aufgefallen, dass es ziemlich starke Abweichungen bezüglich der Anzugsmomente gibt. Die Angaben schwanken von den bebilderten Anleitungen hin zu den Tabellen des entsprechenden Abschnittes.
So wird z. B. das Anzugsmoment für den Bremssattelträger an den Achsschenkel mit 119, dann mit 95 oder sogar mit 169 Nm angegeben. Da es sich um eine Schraube M12x1,75 mit der Güte 10.9 handelt, ist 169 Nm definitiv falsch, denn lt. der Tabelle „Fastener Identification“ wird nur 105 Nm angegeben (nach DIN 125 Nm). Da es sich vorne und hinten um die gleiche Schraube handelt, ist auch der Unterschied vorne/hinten nicht nachvollziehbar. Haynes macht da nämlich keinen Unterschied.
Ähnliches ist mir auch schon bei den Radbolzen lt. Reparaturanleitung und der ABE von Borbet aufgefallen. Übrigens, ein Drehmomentschlüssel liegt in der Genauigkeit zwischen 2 – 4 %, je nach Qualität.
Wie heißt es so schön? Nach fest kommt ab
Benutzer Bigeight 22:45, 17. Jan. 2013 (UTC)
Tabelle der Anzugsmomente
Anzugsmomente in Nm !
Brake:
ABS ICU Mounting Bolts to Bracket | 11 |
ABS ABM to HCU Mounting Screws | 2 |
ABS Wheel Speed Sensor Head Mounting Screew – Front | 11 |
ABS Wheel Speed Sensor Head Mounting Screew – Rear | 11 |
Adjustable Pedal Position Sensor Mounting Screews | 7,5 |
Brake Pedal Mounting Nuts | 25 |
Brake Tube Nuts | 14 |
Brake Hose to Front Knuckle Bracket Screews | 11 |
Brake Hose Valiper Banjo Bolt | 43 |
Brake Hose Caliper Adapter Mounting Bolts – Front | 95 |
Brake Hose Caliper Adapter Mounting Bolts – Rear | 95 |
Disc Brake Caliper Guide Pin Bolts – Front | 60 |
Disc Brake Caliper Guide Pin Bolts – Rear | 60 |
Disc Brake Caliper Bleeder Screew | 11 |
Master Zylinder Mounting Nuts | 25 |
Power Brake Booster Mounting Nuts | 25 |
Parking Brake Cable Knuckle Mounting Screews | 8 |
Parking Brake Lever (Pedal) Mounting Bolt and Nuts | 25 |
Wheel Mounting (Lug) Nuts | 150 |
Engine
Camshaft Position Sensor 2,7 | 12 |
Crankshaft Position Sensor 2,7 | 12 |
Ignition Coil Mounting 2,7 | 6,2 |
Knock Sensor 2,7 | 10 |
Spark Plugs 2,7 | 17,6 |
Camshaft Position Sensor 3,5 | 12 |
Crankshaft Position Sensor 3,5 | 12 |
Ignition Coil Mounting 3,5 | 6,7 |
Knock Sensor 3,5 | 20 |
Spark Plugs 3,5 | 28 |
Camshaft Position Sensor 5,7 | 12 |
Crankshaft Position Sensor 5,7 | 12 |
Ignition Coil Mounting 5,7 | 12 |
Knock Sensor 5,7 | 20 |
Spark Plug 5,7 | 18 +- 3 |
Capacitor Nut | 12 |
Front Suspension
Engine Cradle Mounting Bolts | 185 |
Spindle Hub Nut | 250 |
Knuckle Dust Shield Screews | 10 |
Lower Control Arm Cradle Nut | 176 |
Lower Control Arm Ball Joint Nut | 68 + 90° |
Tension Strut Cradle Nut | 176 |
Tension Strut Ball Joint Nut | 68 + 90° |
Shock Absorber Lower Mounting Bolt | 174 |
Shock Absorber Upper Mounting Bolt | 27 |
Shock Absorber Shaft Nut | 95 |
Stabilizer Bar Link Shock Nut | 146 |
Stabilizer Bar Link Nut | 146 |
Stabilizer Bar Isolator Retainer Bolts | 60 |
Stabilizer Bar Heat Shield Screws | 7 |
Upper Control Arm Ball Joint Nut | 47 +90° |
Upper Control Arm Body Nuts | 75 |
Outer Tie Rod Ball Joint Nut | 85 |
Tie Rod Jam Nut | 75 |
Rear Suspension
Rear Caliper Adapter Knuckle Bolts | 119 |
Camber Link Crossmember Bolt | 85 |
Camper Link Knuckle Bolt | 98 |
Compression Link Crossmember Bolt | 85 |
Compression Link Knuckle Bolt | 81 |
Crossmember Mounting Bolts | 180 |
Hub and Bearing Mounting Bolts | 68 |
Hub Nut | 213 |
Parking Brake Cable Knuckle Bolt | 8 |
Shock Absorber Mounting Bolts – Upper | 52 |
Shock Absorber Mounting Bolt – Nut Lower | 72 |
Spring Link Crossmember Bolt | 108 |
Spring Link Knuckle Nut | 138 |
Stabilizer Bar Isolator Retainer Bolts | 61 |
Stabilizer Link Nuts | 61 |
Tension Link Crossmember Bolt | 85 |
Tension Link Knuckle Bolt | 98 |
Toe Link Crossmember Nut | 108 |
Toe Link Knuckle Bolt | 81 |