Stand: 25.03.2025
Das neue Dickipedia wurde am 7. November 2017 eingerichtet, ist werbefrei und kostenlos für alle User. Es lebt von den freiwilligen Helfern, die Einträge schreiben, die Homepage verwalten und alles am laufen halten. Dennoch entstehen Kosten durch den Provider All-Inkl, Vertrag Premium mit 107,46 Euro pro Jahr, macht monatlich knapp 9 Euro.
Durch Spenden ist das Dickipedia bis ca. April 2026 bezahlt. Wir danken allen Spendern, die die Kosten gedeckt haben und decken werden!
Solltest Du noch etwas in den Pott schmeißen wollen, bitte Deine Spende an spenden@dickipedia.de und per „Geld an Freunde oder Familie senden“. DANKESCHÖN! |
![]() |
Bisherige Spender:
Datum | Spender | Brutto | Gebühr | Netto |
13.04.2018 | RE | 5,00 | -0,45 | 4,55 |
24.04.2018 | TK | 10,00 | -0,54 | 9,46 |
24.04.2018 | NB | 20,00 | -0,73 | 19,27 |
26.04.2018 | AR | 15,00 | -0,64 | 14,36 |
30.04.2018 | JB | 20,00 | 20,00 | |
30.04.2018 | HK | 15,00 | 15,00 | |
30.04.2018 | JH | 10,00 | 10,00 | |
30.04.2018 | RB | 20,00 | 20,00 | |
30.04.2018 | SS | 20,00 | 20,00 | |
30.04.2018 | TH | 25,00 | 25,00 | |
01.05.2018 | MG | 5,00 | 5,00 | |
02.05.2018 | JS | 10,00 | -0,54 | 9,46 |
02.05.2018 | TA | 10,00 | -0,54 | 9,46 |
03.05.2018 | SL | 20,00 | 20,00 | |
05.01.2019 | TH | 15,00 | 15,00 | |
11.01.2019 | WD | 25,00 | 25,00 | |
02.04.2019 | AE | 50,00 | 50,00 | |
26.05.2019 | AF | 20,00 | 20,00 | |
27.02.2020 | ON | 25,00 | 25,00 | |
27.02.2020 | DN | 10,00 | 10,00 | |
29.02.2020 | KH | 5,00 | 5,00 | |
01.03.2020 | RE | 10,00 | 10,00 | |
05.03.2020 | JC | 20,00 | 20,00 | |
30.04.2020 | SM | 10,00 | 10,00 | |
23.10.2020 | DL | 20,00 | 20,00 | |
06.12.2020 | AE | 30,00 | 30,00 | |
20.12.2020 | DE | 10,00 | 10,00 | |
13.03.2021 | BW | 15,00 | 15,00 | |
19.10.2021 | MD | 20,00 | 20,00 | |
19.10.2021 | TF | 20,00 | 20,00 | |
19.10.2021 | ML | 5,00 | 5,00 | |
19.10.2021 | AR | 20,00 | 20,00 | |
19.10.2021 | NJ | 5,00 | 5,00 | |
19.10.2021 | PG | 50,00 | 50,00 | |
19.10.2021 | KA | 10,00 | 10,00 | |
19.10.2021 | MM | 5,00 | 5,00 | |
19.10.2021 | LM | 5,00 | 5,00 | |
19.10.2021 | MW | 5,00 | 5,00 | |
19.10.2021 | DR | 15,00 | 15,00 | |
19.10.2021 | TH | 25,00 | 25,00 | |
19.10.2021 | CT | 15,00 | 15,00 | |
19.10.2021 | MuP.de | 20,00 | 20,00 | |
19.10.2021 | SG | 10,00 | 10,00 | |
20.10.2021 | ML | 10,00 | 10,00 | |
21.10.2021 | JK | 15,00 | 15,00 | |
21.10.2021 | DS | 10,00 | 10,00 | |
22.10.2021 | ON | 20,00 | 20,00 | |
24.09.2023 | GW | 10,00 | 10,00 | |
21.11.2023 | CP | 20,00 | 20,00 | |
27.02.2024 | RvdK | 20,00 | 20,00 | |
21.03.2025 | TH | 50,00 | 50,00 | |
21.03.2025 | GW | 10,00 | 10,00 | |
24.03.2025 | BK | 10,00 | 10,00 | |
24.03.2025 | LR | 10,00 | 10,00 | |
24.03.2025 | EK | 20,00 | 20,00 | |
24.03.2025 | FB | 10,00 | 10,00 | |
24.03.2025 | SH | 10,00 | 10,00 | |
24.03.2025 | DP | 10,00 | 10,00 | |
Gesamt | 935,00 | -3,44 | 931,56 |
(Paypal-Gebühr entsteht dann, wenn eine Spende nicht an „Freunde oder Familie“ gesendet wird)